
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Les cadets du Coquelicot 4é ont pris une belle 3° place lors des championnats de France de relais 4x1000m à Dreux au terme d'une course bien menée pour le plus grand plaisir de leur entraineur Mustapha Mekraldi.
LES RESULATS:
1 | 10'51''81 | AJ BLOIS-ONZAIN | CAM/ | 0 | ||||
1-HARIRI Illiace/MIM,2-DAANOUN Abdessamad/CAM,3-ZAHMOUM Bilel/CAM,4-COLLENOT-SPRIET Romain/CAM | ||||||||
2 | 10'56''70 | STADE SOTTEVILLAIS 76* | CAM/ | 0 | ||||
1-QUESNEL Jocelin/CAM,2-AYADI Majdi/CAM,3-RAMTANI Reda/CAM,4-BERNAGE Nicolas/CAM | ||||||||
3 | 11'02''40 | COQUELICOT 42 | CAM/ | 0 | ||||
1-BAY Guillaume/CAM,2-CHAIZE Damien/CAM,3-CRAPANNE Anthony/CAM,4-MEKRALDI Naim/CAM | ||||||||
4 | 11'11''67 | AC ROCHE-SUR-YON * | CAM/ | 0 | ||||
1-RABILLER Erwan/CAM,2-GUINAUDEAU Keny/CAM,3-DALLET Alexandre/CAM,4-REAL Benoit/CAM | ||||||||
5 | 11'15''54 | MONTPELLIER ATHLETISME | CAM/ | 0 | ||||
1-KODOK Simon Patrick/CAM,2-EDDAKHANA Abdelkrin/CAM,3-DELORT Benoit/CAM,4-GUIRAUD Justin/CAM | ||||||||
6 | 11'18''79 | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * | CAM/ | 0 | ||||
1-BAUDOUIN Franck/CAM,2-SERRE Julian/CAM,3-BERNARDI Joenathan/CAM,4-MAURAN Alexandre/CAM | ||||||||
7 | 11'20''25 | SEVRE BOCAGE AC * | CAM/ | 0 | ||||
1-REGNIER Etienne/CAM,2-VERGNAUD Arthur/CAM,3-BOUTIN Gael/CAM,4-POINT Clement/CAM | ||||||||
8 | 11'22''86 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC | CAM/ | 0 | ||||
1-CHOURREAU Lucas/CAM,2-MOUCHET Alexandre/CAM,3-EL KHALLOUKI Yassine/CAM,4-SABADIE Gregoire/CAM | ||||||||
9 | 11'25''51 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | CAM/ | 0 | ||||
1-DE TOYTOT Pierres Yves/CAM,2-MOTHU Benjamin/CAM,3-GAUDIN Anthony/CAM,4-THEVENIAUT Baptiste/CAM | ||||||||
10 | 11'26''24 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | CAM/ | 0 | ||||
1-FOREST Romain/CAM,2-CHARIERE Maxime/CAM,3-CHARIERE Romain/CAM,4-ALLIOT Raphael/CAM | ||||||||
11 | 11'26''79 | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | CAM/ | 0 | ||||
1-CLOT Nicola/CAM,2-GRIOT Ronan/CAM,3-CHAPELLON Loic/CAM,4-RHAZOUANI Anas/CAM | ||||||||
12 | 11'30''97 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | CAM/ | 0 | ||||
1-MAUME Robin/CAM,2-MAILLOT Jean/CAM,3-ROBAIRE Valentin/CAM,4-BASSANI Quentin/MIM | ||||||||
13 | 11'33''84 | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* | CAM/ | 0 | ||||
1-STOELTZLEN Johan/CAM,2-SIMON Julien/CAM,3-BODER Franck/MIM,4-GRAVRAND Dorian/CAM |
19/09 | > | ![]() |
|
24/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
26/11 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
07/10 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
14/07 | > | ![]() |
|
13/07 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
Les partenaire de l'athlétisme ligérien:
-
-
PROGRAMME
2024/2025
Compétitions-Rassemblements
au 03 10 2025
-
Challenge Equip'athlé
B/M
Samedi 11 octobre 2025
Andrezieux
Fac Andrezieux
-
Cross du Coquelicot
TC
Dimanche 16 novembre 2025
Sorbier
Coquelicot 42
Parcours et Horaires